应用细分 | 产品名称 | 产品种别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|
船用钢 | 船体结构用钢 | 热轧卷板 | A、B、D、A32、A36、D32、D36AH32、AH36、DH32、DH36 | 各国船级社(CCS LR KR NV BV ABS)、Q/TB 234 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) |
船舶及海洋工程用钢 | 中宽厚板 | A,B,D,E、A(H)32-F(H)32、A(H)36-F(H)36、A(H)40-F(H)40、A(H)420-E(H)420、A(H)460-E(H)460、A(H)500-E(H)500、A(H)550-E(H)550、A(H)620-E(H)620、A(H)690-E(H)690、AQ43-EQ43、AQ47-EQ47、AQ51-EQ51、AQ63-EQ63、AQ70-EQ70 | CCS、DNV、GL、LR、BV、ABS、NK、KR、RINA、GB712、ABS | thickness厚度8-250 | |
系泊链 | 圆钢 | YXR3、YXR3S、YXR4、YXR4S | 手艺协议Technical agreement | φ13-φ225 | |
海洋工程用钢 | 海洋工程用高强钢 | 中宽厚板 | A514MGr(F,Q,H) | ATSM A514/ A514M | thickness厚度8-210 |
海洋结构用钢 | 中宽厚板 | API 2H(42,50),API 2W(50,60),API 2Y(50,60),API 2MT1 | API 2H、API 2Y、API 2W、API 2MT1 | thickness厚度8-100 | |
牢靠海上可焊接结构用钢 | 中宽厚板 | S355G3+N、S355G5+M(N)、S355G7+N、S355G8+M(N)、S355G9+M(N)、S355G10+M(N)、S420G1+QT、S420G2+M | EN10225 | thickness厚度8-170 |
产品普遍应用在航空航天,海洋工程,三峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等主要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运"鸟巢"、世博中国馆等重大工程,西气东输、西三线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。