应用细分 | 产品名称 | 产品种别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|
修建结构用钢 | 高层修建结构钢板 | 中宽厚板 | Q345GJ(B,C,D,E)、Q390GJ(B,C,D,E)、Q420GJ(B,C,D,E)、Q460GJ(B,C,D,E)、 Q500GJ(C,D,E)、 Q550GJ(C,D,E)、 Q690GJ(C,D,E)、SN400(A,B,C)、SN490(B,C)、355EMZ、450(EM,EMZ) | GB/T19879、JIS G3136、BS7191 | thickness厚度8-200 |
低合金Z向钢 | 中宽厚板 | Q355B/C/D-Z15/Z25/Z35,Q390B/C/D-Z15/Z25/Z35 | GB/T1591 | thickness厚度8-60 | |
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 棒材 | HRB400E、HRB500E、HRB600 | GB/T 1499.2-2018、 协议Technical agreement | φ12-φ50 | |
线材 | HRB400E、HRB500E | GB/T 1499.2 | φ8-φ40 | ||
钢筋混凝土用热轧带肋高强钢筋 | 棒材 | HRB630、HRB630E | 手艺协议Technical agreement | φ10-φ32 | |
精轧钢筋 | 棒材 | PSB500、HRB500Z、PSB500Z、PSB550、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080 | GB/T20065 手艺协议Technical agreement | φ20-φ63.5 | |
出口用外标钢筋 | 棒材 | 300E、500E、GR300、GR400、SD400、SD500、SD600、B500B | AS/NZS4671、JS33:2005、KS D 3504:2021、BS 4449 | φ12-φ40 | |
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 | 线材 | HPB300 | GB/T 1499.1 | φ8-φ24 | |
预应力混凝土钢棒用热轧盘条 | 线材 | 30MnSi | GB/T 24587 | φ6.5-φ20 | |
预应力钢丝及钢绞线用钢 | 线材 | YL77B、YL82B、SWRH72A、SWRH82B、23MnNiMoCr54 | GB/T 24238 | φ5.5-φ28 | |
桥梁结构用钢 | 桥梁用结构钢 | 中宽厚板 | Q345q-Q690q(C、D、E、F)、A709M(Gr36,50,50W,70W,HPS50W,HPS70W)、Q345qND-Q460qNH(D、E、F) | GB/T714、ASTM、专用手艺条件Technical agreement | thickness厚度8-150 |
桥梁钢 | 热轧卷板 | Q345qC、Q345qD、Q345qE、Q420qD | GB/T 714 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
支护及钢结构用钢 | 矿用热轧工字钢 | 型材 | 20MnK | Q/TB 107-2021 | K9、K11、K12 |
矿山巷道支护用热轧U型钢 | 型材 | 20MnK、Q480 | GB/T 4697-2017、 2022JX048、2022JX054 | 18UY、25UY、29U、36U、40U | |
锚杆用热轧带肋钢筋 | 棒材 | MG335、MG400、MG500、MG600、MG700 | YB/T 4364、手艺协议Technical agreement | φ18-φ22 | |
热轧槽钢 | 型材 | Q355B | Q/TB 105-2023 | [14、[16、[18、[20a、[20b、[22a、[22b | |
热轧H型钢 | 型材 | Q355B | GB/T 11263-2017 | H125*125、H200*100 | |
热轧工字钢 | 型材 | Q355B | GB/T 706-2016 | I14、I16、I18、I20a、I20b、I22a、I22b | |
热轧角钢(碳素结构钢) | 型材 | Q235B、Q235C | Q/TB 102 | ∠100×100×6~16、∠110×110×7~14、∠120×120×8~15、∠125×125×7~16、∠130×130×8~12、∠140×140×10~16、∠150×150×8~20、∠160×160×10~16、∠180×180×12~20、∠200×200×12~35 | |
热轧角钢(低合金高强度) | 型材 | Q355B/C/D Q390B/C/D Q420B/C Q460B/C | Q355B/C/D Q390B/C/D Q420B/C Q460B/C | ∠100×6~16、∠110×7~14、∠120×8~15、∠130×8~12、∠150×8~20、∠200×12~35、∠(180~300)×12~35、 | |
铁塔结构用热轧钢带 | 热轧卷板 | Q420TB、Q420TC、Q420TD、Q420TE | GB/T 36130 | (1.2-25.4)*(900-1900) |
产品普遍应用在航空航天,海洋工程,三峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等主要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运"鸟巢"、世博中国馆等重大工程,西气东输、西三线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。